三湘集團有限公司負責人2017年度薪酬情況
發布時間:2019-03-01
單位:人民幣萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2017年度從本企業獲得的稅前報酬情況 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 ⑷ | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 ⑸ | ||
應付年度薪酬 ⑴ | 任期激勵收入 ⑵ | 其他貨幣性收入 ⑶ | ||||||
劉勝輝 | 黨組書記、董事長 | 2010.7-至今 | 35.02 | 8.19 | 27.33 | 7.54 | 否 | 0 |
李其輝 | 黨組副書記、董事、總裁 | 2016.7-至今 | 33.27 | 7.78 | 24.53 | 6.90 | 否 | 0 |
榮 華 | 黨組成員、紀檢組長 | 2016.2-至今 | 27.32 | 6.39 | 21.73 | 6.26 | 否 | 0 |
聶曉光 | 黨組成員、董事、副總裁 | 2016.7-至今 | 27.32 | 6.39 | 21.73 | 6.26 | 否 | 0 |
徐曉明 | 黨組成員、工會主席(職工董事) | 2016.7-至今 | 27.32 | 6.39 | 21.73 | 6.26 | 否 | 0 |
喻日輝 | 董事、副總裁 | 2016.7-至今 | 30.82 | 7.21 | 21.73 | 4.63 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為本企業負責人2017年度全部應發稅前薪酬(包括年度薪酬和當年任期激勵收入),按國家和省規定由單位繳存各種社會保險等(不含2017年度發放的以往年度薪酬)。其中,第⑴、⑵項由省國資委核定。 |
上一篇:
三湘集團有限公司負責人2018年度...
下一篇: 無
下一篇: 無